Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2024 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Białe certyfikaty | Urząd Regulacji Energetyki, Towarowa Giełda Energii | 1 181 020,00 | ||
2 | Inwestycje infrastrukturalne - Parking Park&Ride, miejski system ITS w Kołobrzegu | FEnIKS 2021-2027 | 69 949 338,26 | ||
3 | Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry w Kołobrzegu |
FEnIKS 2021-2027 Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem |
2 950 974,48 | ||
4 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty | FEPZ.07.01 Rozwój obszarów miejskichi (ZIT) | 16 430 918,00 | ||
5 | Kołobrzeg, Ratusz, XIX wiek, Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza | MKiDN/Ochrona zabytków | 429 787,00 | ||
6 | Przebudowa ul. Okopowej | ZUW/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 7 000 000,00 | ||
7 | Dostępny samorząd | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | |||
8 | Modernizacja oświetlenia ul. Jana Pawła II w Kołobrzegu | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 250 000,00 | ||
9 | Kołobrzeg Sound Studio – Tworzenie Przestrzeni Dźwięku i Kreatywności | MKiDN/Infrastruktura domów kultury | 386 960,00 | ||
10 | Renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu | MKIDN/Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju | 220 367,31 | ||
RAZEM | 98 799 365,05 | 0,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2023 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ulicy Pomorskiej w Kołobrzegu | ZUW/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 368 956,00 | ||
2 | Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego "Krasnal" Budowa i utrzymanie | "MALUCH+" 2022-2029 KPO/FERS | 6 796 464,10 | ||
3 | Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | PFRON Dostępna przestrzeń publiczna | 360 000,00 | ||
4 | Termomodernizacja Kompleksu Sportowego Milenium | NFOŚiGW Program Klimatyczne Uzdrowiska | 11 700 000,00 | ||
5 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynki oświatowe | NFOŚiGW Program Klimatyczne Uzdrowiska | 35 973 049,00 | ||
6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (CUS i Urząd - etap II) | NFOŚiGW Program Klimatyczne Uzdrowiska | 1 268 278,00 | ||
7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - obiekty kulturalne | NFOŚiGW Program Klimatyczne Uzdrowiska | 796 683,00 | ||
8 | Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku | NFOŚiGW Program FEnIKS | 8 429 865,55 | ||
9 | Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki | 100 000,00 | ||
10 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu | ZUW/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 944 851,53 | ||
11 | Remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu | Rządowy Program Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 3 425 199,00 | ||
12 | Budowa instalacji grzewczej murawy boiska w Kołobrzegu | Ministerstwo Sportu i Turystyki Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023 | 1 995 575,00 | ||
13 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą zewnętrzną | Ministerstwo Sportu i Turystyki program Sportowa Polska | 436 435,00 | ||
14 | Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu | Rządowy Program Polski Ład - Edycja 6 PGR | 2 000 000,00 | ||
15 | Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu | Rządowy Program Polski Ład - Edycja 8 | 8 000 000,00 | ||
16 | Renowacja Baszty Lontowej (wnętrze) | MKIDN / Ochrona Zabytków | 500 000,00 | ||
17 | Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu | ZUW / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 3 944 959,07 | ||
RAZEM | 86 603 880,25 | 0,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2022 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Renowacja Ratusza - etap III (wymiana stolarki okiennej) | Program Priorytetowy Klimatyczne Uzdrowiska | 1 011 017,00 | ||
2 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 31 500 000,00 | ||
3 | Przebudowa ulicy Spacerowej w Kołobrzegu | Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 5 000 000,00 | ||
4 | Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu | ZUW / Fundusz Dróg Samorządowych | 2 708 151,00 | ||
5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg | Program Priorytetowy Klimatyczne Uzdrowiska | 3 874 115,00 | ||
6 | Przebudowa ulicy Spacerowej w Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 1 847 053,00 | ||
7 | Kołobrzeg, Baszta Lontowa, XIV wiek, Renowacja Baszty Lontowej | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 220 583,00 | ||
8 | Kołobrzeg, Baszta Lontowa, XIV wiek, Renowacja Baszty Lontowej | Zachodniopomorski Konserwator Zabytków | 53 686,46 | ||
9 | Renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 252 458,00 | ||
10 | Renowacja nagrobków uczestników walk o Kołobrzeg na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 128 000,00 | ||
11 | Optymalizacja parametrów dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz analiza wielkości zużycia energii w budynkach Gminy Miasto Kołobrzeg | Giełda Miejskich Technologii | 50 000,00 | ||
RAZEM | 46 645 063,46 | 0,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2021 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji baszty Lontowej, zlokalizowanej przy ul. Dubois 20 w Kołobrzegu | Zabytki / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 30 000,00 | ||
2 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 2 515 979,00 | ||
3 | Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza w Kołobrzegu | Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 13 254 294,00 | ||
4 | Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Morski i Rybacki "Rybactwo i Morze" | 119 361,00 | ||
5 | Cyfrowa Gmina | PO Polska Cyfrowa | 100 000,00 | ||
6 | Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym | PO Polska Cyfrowa | 384 000,00 | ||
7 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Łopuskiego | ZUW / Fundusz Dróg Samorządowych | 2 284 566,17 | ||
RAZEM | 18 688 200 ,17 | 0,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2020 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Przebudowa ulicy Rybackiej w Kołobrzegu | Fundusz Dróg Samorządowych | 819 452,87 | ||
2 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 | 7 313 060,00 | ||
3 | Czysty i uporządkowany brzeg morski poprzez przebudowę i remont istniejącego budynku toalet publicznych przy molo w Kołobrzegu | PO Rybactwo i Morze | 73 222,00 | ||
4 | Przebudowa ulicy Westerplatte w Kołobrzegu | ZUW / Fundusz Dróg Samorządowych | 1 250 213,29 | ||
5 | Budowa sali gimnastycznej z uwzględnieniem jej użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu | Urząd Marszałkowski / PFRON | 1 712 000,00 | ||
6 | Rozbudowa Żłobka Krasnal | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 8 845 991,00 | środki przekazane na konto UMK / kwota z przeznaczeniem na 3 inwestycje | |
7 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (wkład własny) | ||||
8 | Renowacja Ratusza - etap III | ||||
9 | Budowa schroniska dla bezdomych zwierząt w Kołobrzegu | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 3 650 000,00 | ||
RAZEM | 23 663 939,00 | 0,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2019 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano - konserwatorskie przy "Bastionie Magdeburg" znajdującym się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, zlokalizowanym na działkach nr 184, 409, 206/5, 388, 392, 181/10, 181/12, 206/7 w obrębie 13 miasta Kołobrzeg | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | 20 050,00 | ||
3 | Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu | Fundusz Dróg Samorządowych | 4 241 559,12 | ||
4 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct na 2020 rok | Komisja Europejska | 24 075,00 | ||
RAZEM | 4 261 609,12 | 24 075,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2018 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu. | Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej | 2 280 681,88 | ||
2 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Kołobrzegu | Sportowa Polska - Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej | 1 688 826,00 | ||
3 | Przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych | Sportowa Polska - Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej | 1 045 740,50 | ||
4 | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | PO RYBACTWO I MORZE | 226 778,00 | ||
5 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym | RPOWZ ( ZMiGDP) | 637 500,00 | ||
6 | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej w Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 519 461,19 | ||
7 | Przebudowa ulicy Portowej w Kołobrzegu. | ZIT / Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 1 147 500,00 | ||
8 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct na 2019 rok | Komisja Europejska | 24 075,00 | ||
9 | Ja w Internecie - program bezpłatnych szkoleń dala mieszkańców | PO Polska Cyfrowa/Fundacja Legalna Kultura | 147 840,00 | ||
RAZEM | 7 694 327,57 | 24 075,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2017 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 7 209 560,00 | ||
2 | Prace konserwatorskie zabezpieczające zabytkową Basztę przy ul. Wąskiej | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | 30 000,00 | ||
3 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 6 191 224,09 | ||
4 | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 450 160,00 | ||
5 | Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg na 2018-2020 | Komisja Europejska | 21 512,50 | ||
6 | Budowa tarasu
widokowo - wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, zlokalizowaną na działce
nr 1, obręb 2 miasta Kołobrzeg |
Program Operacyjny Rybactwo i Morze | 215 745,00 | ||
RAZEM | 14 096 689,09 | 21 512,50 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2016 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | "Budowa Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" | Program Operacyjny Infrastruktura i Łšrodowisko 2014-2020/ZMIGDP | 2 300 000,00 | ||
2 | "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego w Kołobrzegu" | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 765 000,00 | ||
3 | "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu" | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 850 000,00 | ||
4 | Budowa Street Workout park na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu | Urząd Marszałkowski w ramach pomocy finansowej dla jst z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej | 20 000,00 | ||
5 | Zakup
niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 6 188 000,00 | dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o | |
6 | "Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu" | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 5 080 376,50 | ||
7 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2017r.) | Komisja Europejska | 20 000,00 | ||
8 | Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania | Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG V A/EFRR | 2 391 036,40 | ||
9 | "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie". | Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG V A/EFRR | 1 105 586,05 | ||
10 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Program Operacyjny Infrastruktura i Łšrodowisko 2014-2020/ZMIGDP | 2 505 414,10 | ||
RAZEM | 17 708 790,60 | 3 516 622,45 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2015 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Konserwacja tarczy herbowej, zegarowej oraz detali metalowych zabytkowego budynku Ratusza położonego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 12 | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | 27 846,42 | ||
2 | Odnowienie trzech zabytkowych, drewnianych, zewnętrznych drzwi kołobrzeskiego Ratusza | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | 30 000,00 | ||
3 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2016r.) | Komisja Europejska | 18 000,00 | ||
4 | Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji | 12 800,00 | ||
5 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej(przedszkola, żłobek, Ratusz) | Szwajcarskie Mechanizmy finansowe (ZMiGDP) | 1 000 000,00 | ||
6 | Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu Etap I - ul. Norwida, Korzeniowskiego, Rafińskiego | Program rozwoju dróg 2016-2019 | 1 137 790,00 | ||
RAZEM | 2 208 436,42 | 18 000,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2014 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 9 025 924,50 | ||
2 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 | 1 738 720,82 | ||
3 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Kołobrzeg | Program Operacyjny Infrastruktura i Łšrodowisko/FS | 83 640,00 | ||
4 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2015r.) | Komisja Europejska | 21 200,00 | ||
RAZEM | 10 848 285,32 | 21 200,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2013 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | "Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie" | Program Operacyjny Pomoc Techniczna/FS | 728 539,97 | ||
2 | Przebudowa ulicy Rzecznej w Kołobrzegu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 | 2 074 415,64 | ||
3 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2014r.) | Komisja Europejska | 23 060,00 | ||
4 | Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | Dotacja celowa na wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego | 200 000,00 | ||
RAZEM | 3 002 955,61 | 23 060,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2012 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu wraz z budową odpływu do morza - etap I | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"/EFR | 1 000 000,00 | ||
2 | Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR | 300 000,00 | ||
3 | Poprawa dostępności do portu Kołobrzegu od strony lądu - etap I | Program Operacyjny Infrastruktura i Łšrodowisko/FS | 58 715 898,91 | ||
4 | "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR | 1 370 000,00 | ||
5 | "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu, budowa kolektora deszczowego - etap II" | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR | 700 000,00 | ||
6 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2013r.) | Komisja Europejska | 18 800,00 | ||
RAZEM | 62 085 898,91 | 18 800,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2011 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Lokalny Program Rewitalizacji | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 20 740,00 | ||
2 | Infrastruktura na rewitalizowanym obszarze - budowa i przebudowa ulicy Łšw. Macieja Kołobrzegu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 1 414 586,75 | ||
3 | Poprawa dostępności do portu Kołobrzegu od strony lądu - etap II | Program Operacyjny Infrastruktura i Łšrodowisko/FS | 48 733 453,00 | ||
4 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG | Komisja Europejska | 18 800,00 | ||
RAZEM | 50 168 779,75 | 18 800,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2010 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap I | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 1 633 967,00 | ||
2 | Przebudowa ulicy Artyleryjskiej w Kołobrzegu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 | 977 000,00 | ||
3 | Gmin@ na fali | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 1 874 587,00 | ||
4 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG | Komisja Europejska | 18 800,00 | ||
5 | Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Łšliwińskiego w Kołobrzegu - budowa stadionu piłkarskiego | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 1 500 000,00 | ||
RAZEM | 5 985 554,00 | 18 800,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2009 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR | 687 758,87 | ||
2 | Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT | Komisja Europejska | 24 800,00 | ||
3 | Moje boisko ORLIK 2012 - ul. Makuszyńskiego | "Moje boisko - Orlik 2012" | 666 000,00 | ||
4 | Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 | Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG IV A/EFRR | 2 447 258,80 | ||
5 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - II etap | Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 948 000,00 | ||
6 | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | Program Operacyjny Kapitał Ludzki/EFS | 1 308 843,00 | ||
RAZEM | 3 610 601,87 | 2 472 058,80 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2008 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 5 w Kołobrzegu | "Moje Boisko - Orlik 2012" | 666 000,00 | ||
2 | Regionalne Centrum Kultury - II etap | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR | 9 113 484,75 | ||
3 | Regionalne Centrum Sportu - Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Łšliwińskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR | 13 376 481,60 | ||
4 | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR | 12 973 025,00 | ||
5 | Punkt informacyjny Europe Direct Kołobrzeg | Dotacja z Komisji Europejskiej | 20 800,00 | ||
RAZEM | 36 128 991,35 | 20 800,00 | |||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2007 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu - etap III - budowa nabrzeża remontowego dla łodzi rybackich | Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006"/ | 5 741 546,00 | ||
ARiMR/EFR | |||||
2 | Regionalne centrum kultury w Kołobrzegu - etap I | Program Operacyjny "Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych"/ | 2 000 000,00 | ||
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | |||||
3 | Przebudowa ulicy Lwowskiej na osiedlu Podczele w Kołobrzegu | Program Wieloletni pn. "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"/ | 200 000,00 | ||
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | |||||
RAZEM | 7 941 546,00 | ||||
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2006 roku | |||||
Lp. | Tytuł projektu | Program/Instytucja | Kwota dofinansowania w PLN | Kwota dofinansowania w EUR | stan realizacji |
1 | Poprawa dostępu do bulwaru spacerowego nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu - II etap | Kontrakt Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego | 70 000,00 | ||
2 | Unowocześnianie bazy sportowej poprzez przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu | Kontrakt Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego | 100 000,00 | ||
3 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - I etap | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego/EFRR | 5 469 489,70 | ||
4 | XV Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK 2006 - Folkloriada polsko-niemiecka | INTERREG III A - Fundusz Małych Projektów/ SG Euroregionu Pomerania/EFRR | 75 000,00 | ||
